【1LDK】人気No.1
| 坪数 | 33.25坪 |
|---|---|
| 建物価格 | 1472.1万円(税別) 1619.3万円(税込) |
| 付帯工事 | 340万円(税別) 374万円(税込) |
| 合計 | 1812.1万円(税別) 1993.3万円(税込) |
| 金利 | 0.55% |
|---|---|
| 返済期間 | 40年 |
| 月々支払い | 46,271円 ボーナス支払い無し |
【3LDK】人気NO.2
| 坪数 | 30.0坪坪 |
|---|---|
| 建物価格 | 1295万円(税別) 1424.5万円(税込) |
| 付帯工事 | 340万円(税別) 374万円(税込) |
| 合計 | 1635万円(税別) 1798.5万円(税込) |
| 金利 | 0.55% 変動金利% |
|---|---|
| 返済期間 | 40年年 |
| 月々支払い | 41,749円円 ボーナス支払い無し |
【3LDK】P-3
| 坪数 | 26.25坪坪 |
|---|---|
| 建物価格 | 1090.7万円(税別) 1199.7万円(税込) |
| 付帯工事 | 340万円(税別) 374万円(税込) |
| 合計 | 1430.7万円(税別) 1573.7万円(税込) |
| 金利 | 0.55% 変動金利% |
|---|---|
| 返済期間 | 40年年 |
| 月々支払い | 36,531円円 ボーナス支払い無し |
【3LDK】P-5
| 坪数 | 30坪坪 |
|---|---|
| 建物価格 | 1295万円(税別) 1424.5万円(税込) |
| 付帯工事 | 340万円(税別) 374万円(税込) |
| 合計 | 1635万円(税別) 1798.5万円(税込) |
| 金利 | 0.55% 変動金利% |
|---|---|
| 返済期間 | 40年年 |
| 月々支払い | 41,749円円 ボーナス支払い無し |
【3LDK】P-6
| 坪数 | 30.5坪坪 |
|---|---|
| 建物価格 | 1322.3万円(税別) 1454.5万円(税込) |
| 付帯工事 | 340万円(税別) 374万円(税込) |
| 合計 | 1662.3万円(税別) 1828.5万円(税込) |
| 金利 | 0.55% 変動金利% |
|---|---|
| 返済期間 | 40年年 |
| 月々支払い | 42,446円円 ボーナス支払い無し |

























































